إمساكية شهر رمضان 2026 بتونس.. موعد السحور وأذان الفجر يومًا بيوم
مع اقتراب شهر رمضان المعظّم، يزداد اهتمام التونسيين بالاطلاع على مواقيت الإمساك والإفطار والصلوات الخمس، وفي ما يلي إمساكية شهر رمضان لسنة 1447 هـ الموافق لسنة 2026 م بـتونس الكبرى، وفق الحسابات الفلكية المعتمدة.
وينطلق الشهر فلكيًا يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، على أن يتواصل إلى غاية الخميس 19 مارس 2026، في انتظار الإعلان الرسمي لتحرّي الهلال من قبل ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.
مواقيت اليوم الأول من رمضان – تونس الكبرى
الإمساك: 05:28
صلاة الفجر: 05:38
صلاة الظهر: 12:40
صلاة العصر: 15:36
صلاة المغرب (الإفطار): 18:04
تغيّر مواقيت الصيام خلال الشهر
تشهد مواقيت الصيام تغيّرًا تدريجيًا طيلة أيام الشهر الكريم:
يتقدّم وقت الإمساك والفجر تدريجيًا من 05:28 في اليوم الأول ليصل إلى حدود 04:47 للإمساك و04:57 للفجر في آخر يوم.
يتأخر موعد المغرب (الإفطار) تدريجيًا ليبلغ حوالي 18:33 مع نهاية الشهر.
هذا التدرّج طبيعي بحكم تغيّر حركة الشمس واقتراب الاعتدال الربيعي.
إمساكية رمضان 2026 – تونس الكبرى (كاملة)
تشمل الإمساكية جميع أيام الشهر من 01 إلى 30 رمضان، مع ضبط دقيق لمواقيت الإمساك والفجر وبقية الصلوات. ويمكن اعتمادها لتنظيم أوقات العبادة، العمل والراحة خلال الشهر الفضيل.
ملاحظة: المواقيت المذكورة تقريبية ومبنية على الحسابات الفلكية، ويبقى المرجع الرسمي في تحديد بداية الشهر ونهايته البلاغات الصادرة عن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، وبالتنسيق مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.
| الإمساك | الفجر | التاريخ | اليوم |
|---|---|---|---|
| 05:28 | 05:38 | 18 فيفري – 01 رمضان | الأربعاء |
| 05:27 | 05:37 | 19 فيفري – 02 رمضان | الخميس |
| 05:26 | 05:36 | 20 فيفري – 03 رمضان | الجمعة |
| 05:24 | 05:34 | 21 فيفري – 04 رمضان | السبت |
| 05:23 | 05:33 | 22 فيفري – 05 رمضان | الأحد |
| 05:22 | 05:32 | 23 فيفري – 06 رمضان | الاثنين |
| 05:21 | 05:31 | 24 فيفري – 07 رمضان | الثلاثاء |
| 05:20 | 05:30 | 25 فيفري – 08 رمضان | الأربعاء |
| 05:18 | 05:28 | 26 فيفري – 09 رمضان | الخميس |
| 05:17 | 05:27 | 27 فيفري – 10 رمضان | الجمعة |
| 05:16 | 05:26 | 28 فيفري – 11 رمضان | السبت |
| 05:13 | 05:23 | 01 مارس – 12 رمضان | الأحد |
| 05:12 | 05:22 | 02 مارس – 13 رمضان | الاثنين |
| 05:11 | 05:21 | 03 مارس – 14 رمضان | الثلاثاء |
| 05:09 | 05:19 | 04 مارس – 15 رمضان | الأربعاء |
| 05:08 | 05:18 | 05 مارس – 16 رمضان | الخميس |
| 05:06 | 05:16 | 06 مارس – 17 رمضان | الجمعة |
| 05:05 | 05:15 | 07 مارس – 18 رمضان | السبت |
| 05:04 | 05:14 | 08 مارس – 19 رمضان | الأحد |
| 05:02 | 05:12 | 09 مارس – 20 رمضان | الاثنين |
| 05:01 | 05:11 | 10 مارس – 21 رمضان | الثلاثاء |
| 04:59 | 05:09 | 11 مارس – 22 رمضان | الأربعاء |
| 04:58 | 05:08 | 12 مارس – 23 رمضان | الخميس |
| 04:56 | 05:06 | 13 مارس – 24 رمضان | الجمعة |
| 04:55 | 05:05 | 14 مارس – 25 رمضان | السبت |
| 04:53 | 05:03 | 15 مارس – 26 رمضان | الأحد |
| 04:52 | 05:02 | 16 مارس – 27 رمضان | الاثنين |
| 04:50 | 05:00 | 17 مارس – 28 رمضان | الثلاثاء |
| 04:48 | 04:58 | 18 مارس – 29 رمضان | الأربعاء |
| 04:47 | 04:57 | 19 مارس – 30 رمضان | الخميس |

